![]()
岩手県盛岡市近郊の新築マンション、中古マンション、宅地、戸建の販売・斡旋
| 所在地 | 岩手県盛岡市名須川町14番1(住居表示) |
| 交通 | 岩手県交通バス「名須川町」バス停下車徒歩3分 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域・準防火地域・盛岡市景観形成重点地域 |
| 建ぺい率 | 70%(角地緩和による) |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 2,488.41m2(752.74坪) |
| 建築面積 | 1,202.56m2(363.77坪) |
| 建築延床面積 | 4,964.52m2(1,501.76坪) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地下1階地上5階建、屋上コモンテラス |
| 専有面積 | 75.73m2(22.90坪)~93.69m2(28.34坪) |
| バルコニー面積 | 11.15m2(3.37坪)~14.90m2(4.50坪) |
| サービスバルコニー面積 | 2.28m2(0.68坪)~5.56m2(1.68坪) |
| テラス面積(1階住戸) | 11.15m2(3.37坪)~12.24m2(3.70坪) |
| 専用庭面積(1階住戸) | 15.25m2(4.61坪)~17.32m2(5.23坪) |
| エレベータ | 1基 |
| 施設 | タイヤラック、ペットグルーミングルーム |
| 総戸数 | 54戸(他に管理員室1戸) |
| 販売戸数 | 14戸 |
| 販売価格 | 2,530万円~3,720万円 |
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 駐車場 | 43台(機械式27台、平置16台/使用料:月額7,000~11,000円) |
| 駐輪場 | 72台(使用料:自転車:月額100円、バイク:月額500円) |
| 専用庭使用料 | 月額500円 |
| 建築確認番号 | 第H20確認建築盛岡市00371号(平成21年1月26日付)、第H21確変建築盛岡市00052号(平成22年1月5日付) |
| 検査済証番号 | 第H21確済建築盛岡市00245号(平成22年1月28日付) |
| 建物完成 | 平成22年1月28日 |
| 入居時期 | 即※諸手続き完了後 |
| 設計図書閲覧場所 | 宮城開発株式会社 |
| 事業主・売主 | 宮城開発株式会社 |
| 販売代理 | グレース住宅販売株式会社 |
| 設計・監理 | 宮城建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 宮城建設株式会社 |
| 分譲後の権利形成 | 敷地と建物共用部分:専有面積割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有権 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理組合より管理会社へ委託 |
| 管理会社 | 株式会社寿広 |
| 管理費 | 月額7,600~9,400円 |
| 管理一時金 | 引渡時一括7,600~9,400円 |
| 修繕積立金 | 月額3,640~4,500円 |
| 修繕積立基金 | 引渡時一括254,800~315,000円 |
| ペット加算管理費 | 一頭羽あたり月額500円 |
| 情報更新日 | 平成23年3月4日 |
Copyright©2001-2010 GRACE CO.,LTD. ALL RIGHT reserved.